K dispozícii sú špeciálne akcie! Nenechajte si ujsť skvelé ponuky!
DHC keramický ohrievač podložky 60V, 2,7kW,10x10,255x210mm
Kód produktu: 88-015
Značka: Lincos
Popis produktu
Pružné keramické prvky vyrobené z vysoko kvalitných keramických dielov, ktoré sú zapletené odporovým drôtom NiCr 80/20 19, ktorý poskytuje flexibilitu a zvýšenú schopnosť prenosu tepla. Prvky sú štandardne dodávané s konektorom Dinse, ktorý sa pri elektroinštalácii používa najviac.
Keramické prvky sú určené na tepelné spracovanie pred a po zváraní a budú efektívne fungovať, či už sa použijú ako zakrivené alebo ploché aplikácie, a sú dostupné v rozsiahlom zozname veľkostí s napätím od 30 voltov do 255 voltov. Väčšina štandardných veľkostí je k dispozícii na objednávku zo skladu, avšak neštandardné veľkosti je možné rýchlo vyrobiť podľa vašich požiadaviek a ak požadujete špeciálnu konfiguráciu vykurovania, menovité napätie alebo príkon, môžeme vám poskytnúť vykurovacie teleso vyrobené presne podľa vašich požiadaviek. .
| Číslo objednávky. | Počet guľôčok (AxB) | Rozmery [mm] (AxB) |
| 88-001 | 17x6 | 430 x 125 |
| 88-003 | 20x5 | 510 x 105 |
| 88-005 | 5x22 | 125 x 460 |
| 88-006 | 6x18 | 150 x 380 |
| 88-007 | 12x9 | 305 x 190 |
| 88-008 | 16x6 | 405 x 125 |
| 88-013 | 18x6 | 455 x 125 |
| 88-014 | 7x14 | 175 x 295 |
| 88-015 | 10x10 | 255 x 210 |
| 88-016 | 13x7 | 330 x 145 |
| 88-017 | 19x5 | 480 x 105 |
| 88-018 | 5x18 | 125 x 380 |
| 88-019 | 15x7 | 380 x 145 |
| 88-022 | 5x20 | 125 x 420 |
| 88-023 | 14x7 | 355 x 145 |
| 88-026 | 4x25 | 100 x 525 |
| 88-030 | 12x8 | 305 x 165 |
| 88-031 | 5x21 | 125 x 440 |
| 88-033 | 3x32 | 75 x 670 |
| 88-034 | 3x33 | 75 x 690 |
| 88-035 | 3x34 | 75 x 710 |
| 88-036 | 4x24 | 100 x 505 |
| 88-037 | 4x26 | 100 x 545 |
| 88-038 | 6x16 | 150 x 335 |
| 88-039 | 6x17 | 150 x 355 |
| 88-040 | 7x15 | 175 x 315 |
| 88-041 | 8x12 | 200 x 250 |
| 88-042 | 8x13 | 200 x 275 |
| 88-043 | 9x11 | 225 x 230 |
| 88-044 | 9x12 | 225 x 250 |
| 88-045 | 10x11 | 255 x 230 |
| 88-046 | 11x9 | 280 x 190 |
| 88-047 | 11x10 | 280 x 210 |
| 88-048 | 13x8 | 330 x 165 |
| 88-049 | 15x6 | 380 x 125 |
| 88-050 | 17x5 | 430 x 105 |
| 88-051 | 18x5 | 455 x 105 |
| 88-052 | 21x4 | 535 x 85 |
Balenie produktu
| Číslo balíka | Rozmery | Hmotnosť |
|---|---|---|
| 1 | 0 x 0 x 0 cm | 2.1 kg |