Uzávierka rozvodu pre motory Citroen, Peugeot 1.0 a 1.2 THP VTI
Kód produktu: C01/0193
Značka: Lincos
Rozvodový prípravok pre motory Peuegot, Citroen 1.0 a 1.2 VTI, e-VTI, e-THP.
🟢 Skladom
Zásoby:
- Moldava nad Bodvou: 0
- Centrálny sklad: 59
Cena s DPH:
60,60 €
Uzávierka rozvodu pre motory Citroen, Peugeot 1.0 a 1.2 THP VTI
Popis produktu
Popis
Rozvodový prípravok pre motory Peuegot, Citroen 1.0 a 1.2 VTI, e-VTI, e-THP.
OEM kódy
- 0109-2A
- 0109-2B
Aplikácia
Citroen
Model | Typ motora | Výkon (kW) | Výkon (HP) | RPM | Kód motora | rokov |
C-Elysee | 1,2 e-VTi | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | HMZ (EB2F) | 2014-2017 |
DS4 | 1,2 e-THP | 96 kW | 131 koní | 5500 ot./min | HNY (EB2DTS) | 2014-2015 |
C4 II | 1,2 e-THP | 96 kW | 130 koní | 5500 ot./min | HNY (EB2DTS) | 2014-2017 |
C4 Picasso/ Grand Picasso II | 1.2 PureTech THP | 96 kW | 130 koní | 5500 ot./min | HNY (EB2DTS) | 2015-2017 |
C4 Kaktus | 1,2 e-THP | 81 kW | 110 koní | 5500 ot./min | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
C3 Picasso | 1.2 PureTech | 81 kW | 110 koní | 5500 ot./min | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
DS3/DS3 Cabrio | 1.2 PureTech THP | 81 kW | 110 koní | 5500 ot./min | HNZ (EB2DT) | 2014-2015 |
C3 III | 1.2 PureTech THP | 81 kW | 110 koní | 5500 ot./min | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
C4 II | 1,2 THP | 81 kW | 110 koní | 5500 ot./min | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
C3 III | 1,0 VTi | 50 kW | 68 koní | 6000 ot./min | ZMZ (EB0) | 2012-2017 |
C1 | 1,2 VTI | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | HMT (EB2D) | 2014-2017 |
C4 Kaktus | 1,2 VTI | 55 kW | 75 koní | 5750 ot./min | HMU (EB2D) | 2014-2017 |
C-Elysee | 1,2 VTi | 53 kW | 79 koní | 5500 ot./min | HMV (EB2M) | 2013-2015 |
C3 III | 1,2 VTi | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | HMZ (EB2) | 2012-2017 |
DS3/DS3 Cabrio | 1.2 PureTech VTi | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | HMZ (EB2) | 2013-2015 |
C3 III | 1,2 e-VTi | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | HMZ (EB2) | 2013-2017 |
C4 Kaktus | 1,2 VTi | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | HMZ (EB2) | 2014-2017 |
DS3/DS3 Cabrio | 1,2 e-VTi | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | HMZ (EB2F) | 2013-2015 |
C4 Kaktus | 1,2 e-VTi | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | HMZ (EB2F) | 2014-2017 |
Peugeot
Model | Typ motora | Výkon (kW) | Výkon (HP) | RPM | Kód motora | rokov |
208 | 1,0 VTi | 50 kW | 68 koní | 6000 ot./min | EB0 (ZMZ) | 2012-2015 |
208 | 1,0 VTi | 50 kW | 68 koní | 6000 ot./min | EB0F (ZMZ) | 2014-2017 |
208 | 1,2 VTi | EB2 (HMW) | 2012-2015 | |||
208 | 1,2 VTi | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | EB2 (HMZ) | 2012-2015 |
2008 | 1,2 VTi | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | EB2 (HMZ) | 2013-2016 |
308 | 1,2 VTi/PureTech | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | EB2 (HMZ) | 2013-2016 |
108 | 1.2 PureTech VTi | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | EB2D (HMT) | 2014-2017 |
2008 | 1,2 e-THP | 81 kW | 110 koní | 5500 ot./min | EB2DT (HNZ) | 2013-2017 |
308 | 1.2 e-THP/PureTech | 81 kW | 110 koní | 5500 ot./min | EB2DT (HNZ) | 2014-2017 |
208 | 1,2 e-THP | 81 kW | 110 koní | 5500 ot./min | EB2DT (HNZ) | 2014-2017 |
2008 | 1,2 e-THP | 96 kW | 130 koní | 5500 ot./min | EB2DTS (HNY) | 2013-2017 |
308 | 1.2 e-THP/PureTech | 96 kW | 130 koní | 5500 ot./min | EB2DTS (HNY) | 2014-2017 |
3008 | 1,2 THP/PureTech | 96 kW | 130 koní | 5500 ot./min | EB2DTS (HNY) | 2014-2016 |
5008 | 1,2 THP/PureTech | 96 kW | 130 koní | 5500 ot./min | EB2DTS (HNY) | 2014-2017 |
2008 | 1.2 e-VTI | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | EB2F (HMZ) | 2013-2017 |
208 | 1,2 e-VTi | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | EB2F (HMZ) | 2013-2017 |
308 | 1.2 e-VTI/PureTech | 60 kW | 82 koní | 5750 ot./min | EB2F (HMZ) | 2014-2017 |
301 | 1,2 VTi | 52 kW | 71 koní | 5500 ot./min | EB2M (HMY) | 2012-2015 |
Balenie produktu
Číslo balíka | Rozmery | Hmotnosť |
---|---|---|
1 | 30 x 10 x 5 cm | 1.14 kg |