K dispozícii sú špeciálne akcie! Nenechajte si ujsť skvelé ponuky!
Tester na diagnostiku statorových vinutí a diodových mostov alternátorov
Kód produktu: MS014
Značka: MSG
Rýchlo a efektívne zisťuje poruchy vo vinutiach statora a diodových mostoch 12/24V automobilových alternátorov počas opráv.
🔵
Na objednávku 10 dní
Cena s DPH:
1.425,57 €
Nákup cez LEASING Živnostníci, obchodné spoločnosti a fyzické osoby vybraný tovar môžu nakúpiť aj na leasing!
Nákup cez LEASING Živnostníci, obchodné spoločnosti a fyzické osoby vybraný tovar môžu nakúpiť aj na leasing!
Tester na diagnostiku statorových vinutí a diodových mostov alternátorov
Tester na diagnostiku statorových vinutí a diodových mostov alternátorov
Tester na diagnostiku statorových vinutí a diodových mostov alternátorov
Tester na diagnostiku statorových vinutí a diodových mostov alternátorov
Tester na diagnostiku statorových vinutí a diodových mostov alternátorov
Popis produktu
Tento diagnostický tester je navrhnutý pre rýchle a presné vyhodnotenie vinutí statora a diodových mostov v 12/24V automobilových alternátoroch. Pomáha technikom odhaliť rôzne poruchy, čím zabezpečuje presnú diagnostiku a efektívne opravy.
Identifikované poruchy
-
Vinutie statora
- Skrat na jadre statora
- Skrat medzi jednotlivými závitmi
- Skrat medzi fázami
- Prerušenie jedného alebo viacerých fázových vinutí
-
Diodový most
- Zlyhanie jednej alebo viacerých diód
- Chybné diódy
- Vzájomný skratu chladičov
Kľúčové vlastnosti
- Automatická identifikácia fázového zapojenia vinutia statora pre jednoduché nastavenie
- Podpora diagnostiky pre zapojenie do hviezdy a delty
- Dotykové ovládanie pre intuitívne používanie
Na kompletnú opravu alternátora použite MS012 COM- tester na posúdenie výkonu regulátora napätia.
Zoznam relevantných vozidiel
| Značka | Modely |
|---|---|
| Acura | TL, TSX, RL |
| Alfa Romeo | 159, 147, Mito, 156 |
| Aston Martin | DB7 |
| Audi | A3, A6, A1, A4, Q3, Q5 |
| Bentley | Continental |
| BMW | 3 Series, 5 Series, X1, X2, X3, X4, X5, X6 |
| Bugatti | Veyron |
| Cadillac | XT5, CTS-V |
| Chevrolet | Silverado, Cruze, Aveo |
| Chrysler | 300C |
| Citroën | C5, C4, DS3 |
| Dodge | Durango, Challenger, Dart, Grand Caravan |
| Ferrari | 458 Italia, Berlinetta, Enzo |
| Fiat | Tipo, 500, Doblo |
| Ford | Focus, F-150, Escape, Fiesta |
| Geely | MK, Panda |
| GMC | Terrain, Sierra, Canyon |
| Honda | Civic, CR-V, Accord |
| Hyundai | Elantra, i20, Verna, Sonata |
| Infiniti | FX35, Q50, EX, M |
| Jaguar | XJ, XF, XJR |
| Jeep | Wrangler, Grand Cherokee |
| Kia | Soul, Optima, Sorento, Rio |
| Land Rover | Range Rover, Defender |
| Lexus | RX350, ES350, S |
| Maserati | Quattroporte |
| Mazda | 3, 6, RX-8 |
| Mercedes-Benz | C-Class, S-Class, A-Class, B-Class |
| Mini | Cooper, One |
| Peugeot | 306, 407, 406, 106 |
| Porsche | 911, Cayenne, Panamera |
| Renault | Clio, Kwid, Twingo, Megane, Symbol, Fluence, Laguna, Koleos |
| Saab | 9-3 |
| Subaru | Outback, Forester, XV, Impreza, WRX |
| Suzuki | Swift, Vitara, Aerio, SX4, Grand Vitara |
| Tata Motors | Indica, Indigo, Safari |
| Tesla | S, 3, X |
| Toyota | Corolla, Auris, Avensis, Camry, RAV4 |
| Volkswagen | Fox, Lupo, Polo, Golf, Jetta, Passat, Bora, Phaeton, Tiguan, Touareg, Caddy |
| Volvo | V40, V60, S40, XC70, S80 |
Technické špecifikácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery (D x Š x V), mm | 290×320×120 |
| Hmotnosť, kg | 3 |
| Napájacie napätie, V | 100 – 230 |
| Frekvencia napájania, Hz | 50/60 |
| Typ napájania | Jednofázový |
| Maximálna spotreba, W | 40 |
| Diagnostika vinutí statora | |
| Testované napätie vinutia statora a diodového mostu, V | 12/24 |
| Typy vinutí statora | Hviezda, Delta |
| Maximálna tolerancia merania, % | 3 |
| Test zemného skratu, kΩ | 12 |
| Diagnostika diodového mostu | |
| Testované napätie diodového mostu, V | 12/24 |
| Testovací prúd | Pulzový |
| Testovacie napätie, V | 12.6 |
| Testovací prúd, A | 30 |
Balenie produktu
| Číslo balíka | Rozmery | Hmotnosť |
|---|---|---|
| 1 | 29 x 32 x 12 cm | 2.8 kg |